Blaue Woche
Gilt für die KW 18, 24, 30, 36
KW 18 | 02.05. - 08.05.2022
KW 24 | 13.06. - 19.06.2022
KW 30 | 25.07. - 31.07.2022
KW 36 | 05.09. - 11.09.2022
Gelbe Woche
Gilt für die KW 19, 25, 31, 37
KW 19 | 09.05. - 15.05.2022
KW 25 | 20.06. - 26.06.2022
KW 31 | 01.08. - 07.08.2022
KW 37 | 12.09. - 18.09.2022
Grüne Woche
Gilt für die KW 20, 26, 32, 38
KW 20 | 16.05. - 22.05.2022
KW 26 | 27.06. - 03.07.2022
KW 32 | 08.08. - 14.08.2022
KW 38 | 19.09. - 25.09.2022
Orange Woche
Gilt für KW 21, 27, 33, 39
KW 21 | 23.05. - 29.05.2022
KW 27 | 04.07. - 10.07.2022
KW 33 | 15.08. - 21.08.2022
KW 39 | 26.09. - 02.10.2022
Graue Woche
Gilt für die KW 22, 28, 34, 40
KW 22 | 30.05. - 05.06.2022
KW 28 | 11.07. - 17.07.2022
KW 34 | 22.08. - 28.08.2022
KW 40 | 03.10. - 09.10.2022
Lila Woche
Gilt für die KW 23, 29, 35, 41
KW 23 | 06.06. - 12.06.2022
KW 29 | 18.07. - 24.07.2022
KW 35 | 29.08. - 04.09.2022
KW 41 | 10.10. - 16.10.2022